10校の料金(税込)をMT・AT別に並べた表
MTはクラッチ操作のあるマニュアル車、ATはクラッチ操作のないオートマ車の教習です。「免許なし」は原付免許だけの人も含みます。「普通免許以上」は、普通自動車免許など四輪の免許をすでに持っている人向けの料金です。
| 教習所 | 免許なし MT | 免許なし AT | 普通免許以上 MT | 普通免許以上 AT | 別途かかる費用・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタドライビングスクール東京 | 162,800円 | 154,000円 | 110,000円 | 104,500円 | ページの更新日表記「2024年3月16日」 |
| 八王子中央自動車学校 | 178,200円〜220,000円 | 168,300円〜210,100円 | 118,800円〜160,600円 | 112,200円〜154,000円 | プラン別(マイペース〜スーパープレミアム)。ページに「令和7年6月時点」の表記 |
| 葛西橋自動車教習所 | 232,540円 | 218,680円 | 148,060円 | 138,820円 | ページ内に更新日表記なし |
| 王子自動車学校 | 191,620円 | 179,740円 | 156,200円 | 148,280円 | ページ内に更新日表記なし |
| 関西自動車学院(大阪府) | 134,200円 | 124,300円 | 78,100円 | 71,500円 | ページ内に更新日表記なし。免許なしは「免許をお持ちでない方」、普通免許以上は「免許(大型・中型・準中型・普通)をお持ちの方」の一括料金 |
| 苅安賀自動車学校(愛知県一宮市) | 194,700円 | — | 105,160円 | — | ページ内に更新日表記なし。普通二輪(基準教習料金)の小型限定MT。小型限定ATは料金ページに設定なし。入校申込金・写真代・県証紙代は別途 |
| 花壇自動車学校(宮城県仙台市) | 178,200円 | — | 111,650円 | — | ページの料金表に「令和8年4月1日」の表記。普通二輪(小型限定)の一般料金のMT(教習車両CB125T)。小型限定ATは料金ページに設定なし。学生料金は別 |
| 中央バス自動車学校(北海道札幌市) | 191,180円 | 176,000円 | 92,400円 | 82,280円 | ページ内に更新日表記なし。免許なしは「初めての方・原付免許」、普通免許以上は「普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許」の料金。入校金の記載なし |
| 遠鉄自動車学校(静岡県浜松市) | 181,500円〜198,000円 | 166,650円〜183,150円 | 107,800円〜124,300円 | 97,900円〜114,400円 | 標準プラン〜安心プラン。ページに更新日表記なし。表示は「10~1月入校」のプラン料金で、入校時期により異なる場合がある |
| 広島中央自動車学校(広島県) | 158,670円 | 124,310円 | 113,640円 | 87,140円 | ページ内に更新日表記なし。普通自動二輪車(小型)の小型MT限定・小型AT限定。免許なしは「ナシ・原付」、普通免許以上は「普通自動車」の現有免許区分の税込料金 |
「—」は、その学校の公式料金ページに設定がないものです。八王子中央自動車学校はコース(マイペース〜スーパープレミアム)で金額が変わるため、最も安いコースから最も高いコースまでの幅で示しています。
確認日: 2026-10-06・2026-10-07(各教習所の公式料金ページを直接確認。表中の学校名のリンク先が出典)
ATはMTより5,500円〜15,180円安い
MTとATの両方を公式ページに載せていて料金が1つに決まる5校(トヨタドライビングスクール東京・葛西橋自動車教習所・王子自動車学校・関西自動車学院・中央バス自動車学校)の差は、次のとおりです。八王子中央自動車学校は、同じコース同士で比べると、免許なしで9,900円、普通免許以上で6,600円ATが安くなっています。
| 教習所 | 免許なし(MTとATの差) | 普通免許以上(MTとATの差) |
|---|---|---|
| トヨタドライビングスクール東京 | 8,800円 | 5,500円 |
| 葛西橋自動車教習所 | 13,860円 | 9,240円 |
| 王子自動車学校 | 11,880円 | 7,920円 |
| 関西自動車学院(大阪府) | 9,900円 | 6,600円 |
| 中央バス自動車学校(北海道札幌市) | 15,180円 | 10,120円 |
| 広島中央自動車学校(広島県) | 34,360円 | 26,500円 |
差額は、5校とも免許なしのほうが普通免許以上より大きくなっています。
学校による差は、同じMTでも免許なしで約10万円
免許なしのMTは、最も安い関西自動車学院の134,200円から、最も高い葛西橋自動車教習所の232,540円まで、約9.8万円の開きがあります。普通免許以上のMTも、関西自動車学院の78,100円から王子自動車学校の156,200円まで、約7.8万円の差です。
ただし、安い順に並べても条件が同じとは限りません。学校ごとに、料金に入っているものの書き方が違います。たとえば苅安賀自動車学校は入校申込金・写真代・県証紙代が別途で、関西自動車学院は技能教習の延長料や検定不合格時の補修・再検定料が別途です。申込の前に、見積りの内訳を同じ並びで確認してください。
この表でわかること・わからないこと
- 地域は東京都内4校・大阪府1校・愛知県1校・宮城県1校・北海道1校・静岡県1校・広島県1校のみで、全国の相場ではありません。福岡・広島・九州・中四国などほかの地域の教習所は確認していません。
- 通学の料金だけを扱っています。合宿免許の料金は確認していません。
- コースの種類で金額が変わる学校は、確認した基本の料金を示しています。
- 免許の区分や学科試験の免除は二輪免許の種類と教習所費用、取得後の維持費は排気量別の維持費、買う車種の価格は新基準原付の車種一覧で整理しています。
→ 二輪免許の種類と教習所費用(学科試験の免除・初年度費用)