車種はメーカーが順次追加しており、この一覧が全車種を網羅している保証はありません。最新の情報は各メーカーの公式サイトで確認してください。
車種はまだ少なく、これから増える見込み
新基準原付が始まったのは2025年4月ですが、実際に車両が発売されたのはホンダが2025年11〜12月、ヤマハが2026年3月と、制度開始から半年以上あとでした。2026年9月22日時点で確認できる車種は、ホンダ4車種(Dio110 Lite・スーパーカブ110 Lite・スーパーカブ110プロ Lite・クロスカブ110 Lite)とヤマハ1車種(JOG ONE)の計5車種です。
スズキはこの時点で新基準原付の具体的な車種・価格を発表していません。カワサキ・ホンダの他モデル・電動車を含め、今後さらに車種が増える見込みです。このページは確認できた車種だけを載せ、確認日を必ず添えています。
対象車種一覧
| メーカー | 車種名 | 総排気量 | メーカー希望小売価格(税込) | 発売日 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | Dio110 Lite | 109cc | 239,800円 | 2025-11-20 | 2026-09-22 Honda公式サイトを直接確認(一次確認)。価格・排気量・出力とも二次情報(Honda GO BIKE LAB)と一致 |
| ホンダ | スーパーカブ110 Lite | 109cc | 341,000円 | 2025-12-11 | 2026-09-22 Honda公式サイトを直接確認(一次確認)。価格・排気量・出力とも二次情報(Honda GO BIKE LAB)と一致 |
| ホンダ | スーパーカブ110プロ Lite | 109cc | 385,000円 | 2025-12-11 | 2026-09-22 Honda公式サイトを直接確認(一次確認)。価格・排気量・出力とも二次情報(Honda GO BIKE LAB)と一致 |
| ホンダ | クロスカブ110 Lite | 109cc | 401,500円 | 2025-12-11 | 2026-09-22 Honda公式サイトを直接確認(一次確認)。価格・排気量・出力とも二次情報(Honda GO BIKE LAB)と一致 |
| ヤマハ | JOG ONE | 124cc | 259,600円 | 2026-03-19 | 2026-09-22 ヤマハ公式ページ・ニュースリリースで一次確認 |
スズキは2026年9月22日時点で、新基準原付の具体的な車種・価格を発表していません(複数の記事で確認。公式発表があれば追加します)。