車種はまだ少なく、これから増える見込み
新基準原付が始まったのは2025年4月ですが、実際に車両が発売されたのはホンダが2025年11〜12月、ヤマハが2026年3月と、制度開始から半年以上あとでした。2026年9月22日時点で確認できる車種は、ホンダ4車種(Dio110 Lite・スーパーカブ110 Lite・スーパーカブ110プロ Lite・クロスカブ110 Lite)とヤマハ1車種(JOG ONE)の計5車種です。
スズキはこの時点で新基準原付の具体的な車種・価格を発表していません。カワサキ・ホンダの他モデル・電動車を含め、今後さらに車種が増える見込みです。このページは確認できた車種だけを載せ、確認日を必ず添えています。
ここに載せた価格は車両本体のみで、軽自動車税・自賠責保険料などの維持費は別途かかります。新基準原付の軽自動車税額は維持費のページで確認できます。いま乗っている50ccからの買い替えで必要な廃車・ナンバー交付・自賠責の順番は買い替えの手続きの順番、乗れる免許の区分は免許・教習所のページにあります。
車種ごとの法定速度は二輪の法定速度と2026年9月1日の改正、速度超過などの反則金は反則金の違い、停めてはいけない場所は停車禁止・駐車禁止の場所と距離にあります。
対象車種一覧
| メーカー | 車種名 | 総排気量 | メーカー希望小売価格(税込) | 発売日 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | Dio110 Lite | 109cc | 239,800円 | 2025-11-20 | 2026-11-06 Honda公式サイトを直接確認(一次確認)。価格・排気量・出力とも二次情報(Honda GO BIKE LAB)と一致 |
| ホンダ | スーパーカブ110 Lite | 109cc | 341,000円 | 2025-12-11 | 2026-11-06 Honda公式サイトを直接確認(一次確認)。価格・排気量・出力とも二次情報(Honda GO BIKE LAB)と一致 |
| ホンダ | スーパーカブ110プロ Lite | 109cc | 385,000円 | 2025-12-11 | 2026-11-06 Honda公式サイトを直接確認(一次確認)。価格・排気量・出力とも二次情報(Honda GO BIKE LAB)と一致 |
| ホンダ | クロスカブ110 Lite | 109cc | 401,500円 | 2025-12-11 | 2026-11-06 Honda公式サイトを直接確認(一次確認)。価格・排気量・出力とも二次情報(Honda GO BIKE LAB)と一致 |
| ヤマハ | JOG ONE | 124cc | 259,600円 | 2026-03-19 | 2026-11-06 ヤマハ公式ページ・ニュースリリースで一次確認 |
スズキは2026年9月22日時点で、新基準原付の具体的な車種・価格を発表していません(複数の記事で確認。公式発表があれば追加します)。
比べる相手の原付二種(51〜125cc)の主力車種
新基準原付と迷うときの比較相手として、原付二種の車種を4車種だけ載せています。いずれもメーカー公式ページで「新基準原付ではなく原付二種」「運転には小型限定普通二輪免許以上が必要」と案内されている車種で、最高出力が新基準原付の上限4.0kWを上回ります。価格はメーカー希望小売価格(税込)です。免許の違いは免許のページ、維持費の違いは維持費のページで比べられます。
| メーカー | 車種名 | 総排気量 | 最高出力 | メーカー希望小売価格(税込) | 発売日 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | スーパーカブ110 | 109cc | 5.9kW | 352,000円 | 2025-12-11 | 2026-10-08 Honda公式製品ページで価格・排気量・最高出力と「原付二種」の記載を直接確認。発売日は公式ニュースリリース(global.honda/jp/news/2025/2251016-cub110.html) |
| スズキ | アドレス125 | 124cc | 6.2kW | 280,500円 | 2025-09-10 | 2026-10-08 スズキ公式製品ページ(車体色・価格)で価格を直接確認。発売日は公式ニュースリリース(suzuki.co.jp/release/b/2025/0902/) |
| スズキ | バーグマンストリート125EX | 124cc | 6.1kW | 317,900円 | 公式ページに発売日の記載なし | 2026-10-18 スズキ公式製品ページでメーカー希望小売価格317,900円(消費税10%込み)、公式諸元ページ(?page=style)で総排気量124cm³・最高出力6.1kW〈8.3PS〉/6,500rpmを直接確認。製品ページに「原付二種スクーター」の記載。製品ページに発売日の記載は無い |
| ヤマハ | NMAX | 124cc | 9kW | 389,400円 | 2026-02-26 | 2026-10-18 ヤマハ公式製品ページ・仕様表で総排気量124cm³・最高出力9.0kW(12PS)/8,000r/min・メーカー希望小売価格389,400円(消費税10%含む、NMAX ABS)と「第二種原動機付自転車(原付第二種)」「新基準原付には該当しない」の記載を直接確認。発売日は公式ページ記載の日付で、初回発売日ではない可能性がある |
| カワサキ | Z125 PRO | 124cc | 7.1kW | 352,000円 | 2021年モデル(公式表記) | 2026-10-09 カワサキ公式製品ページで車両区分「第二種原動機付自転車(原付二種)」・総排気量・最高出力・メーカー希望小売価格を直接確認。新基準原付には該当しないと公式に記載。発売日は公式ページに年式のみ |
| ホンダ | Dio110・ベーシック | 109cc | 6.4kW | 250,800円 | 2026-05-08(カラー変更の発売日) | 2026-10-09 Honda公式製品ページでメーカー希望小売価格(消費税込み)・総排気量・最高出力と「原付二種スクーター」の記載を直接確認。発売日は公式ページのニュース欄(2026.05.08 カラーバリエーション変更)で、初回発売日ではない |
| ホンダ | リード125 | 124cc | 8.3kW | 352,000円 | 2025-12-05(カラー変更の発売日) | 2026-10-11 Honda公式製品ページでメーカー希望小売価格(消費税込み)・総排気量・最高出力と「原付二種」の記載を直接確認。発売日は公式ページのニュース欄(2025.12.05 カラーバリエーション変更)で、初回発売日ではない |
| ホンダ | PCX | 124cc | 9.2kW | 379,500円 | 2025-02-06(外観一新の発売日) | 2026-10-12 Honda公式製品ページで総排気量124cm³・最高出力9.2kW・「原付二種」「新基準原付には該当しない」の記載を確認。価格はHonda公式ニュースリリース「原付二種スクーター「PCX」と軽二輪スクーター「PCX160」の外観を一新し発売」(2025.01.16)でPCX 379,500円(消費税込み)・PCX160 462,000円と車名ごとに対応を確認。発売日はこのリリースの外観一新の発売日で、初回発売日ではない |
| ヤマハ | AXIS Z | 124cc | 6.1kW | 292,600円 | 2026-03-31 | 2026-10-21 ヤマハ公式製品ページ・仕様表(https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/axis-z/spec.html)で総排気量124cm³・最高出力6.1kW(8.3PS)/7,000r/min・メーカー希望小売価格292,600円(消費税10%含む)と「第二種原動機付自転車(原付第二種)」「新基準原付には該当しない」の記載を直接確認。発売日は公式ページ記載の日付で、初回発売日ではない可能性がある |
| ヤマハ | シグナスX | 124cc | 9kW | 389,400円 | 2026-05-22 | 2026-10-21 ヤマハ公式製品ページ・仕様表(https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/cygnus-x/spec.html)で総排気量124cm³・最高出力9.0kW(12PS)/8,000r/min・メーカー希望小売価格389,400円(消費税10%含む)・発売日2026年5月22日と「第二種原動機付自転車(原付第二種)」「新基準原付には該当しない」の記載を直接確認 |
| ホンダ | グロム | 123cc | 7.4kW | 423,500円 | 2026-06-19(カラー変更の発売日) | 2026-10-21 Honda公式製品ページで総排気量123cm³・最高出力7.4kW(10PS)/7,250rpmを確認。価格は公式ニュースリリース(https://www.honda.co.jp/news/2026/2260515-grom.html)でスプレンディドブルー・パールシャイニングブラックが423,500円(消費税10%込み)、ゲイエティーレッドのみ440,000円のため最も安い423,500円を掲載。同リリースに「原付二種」「小型限定普通二輪免許以上で運転可能」の記載。発売日はカラー変更の発売日で、初回発売日ではない |
| ホンダ | ダックス125 | 123cc | 6.9kW | 495,000円 | 2026-02-20(カラー変更の発売日) | 2026-10-22 Honda公式製品ページで総排気量123cm³・最高出力6.9kW(9.4PS)/7,000rpmを確認。価格は公式ニュースリリース(https://global.honda/jp/news/2026/2260130-dax125.html)でメーカー希望小売価格495,000円(消費税10%込み)、同リリースに「原付二種」「AT小型限定普通二輪免許以上の二輪免許で運転可能」「原動機付自転車免許や普通自動車免許のみでは運転できません」の記載。発売日はカラー変更の発売日で、初回発売日ではない |
| ホンダ | モンキー125 | 123cc | 6.9kW | 495,000円 | 2026-03-06(カラー変更の発売日) | 2026-10-22 Honda公式製品ページで総排気量123cm³・最高出力6.9kW(9.4PS)/6,750rpmを確認。価格は公式ニュースリリース(https://global.honda/jp/news/2026/2260130-monkey125.html)でメーカー希望小売価格495,000円(消費税10%込み)、同リリースに「原付二種」「小型限定普通二輪免許」以上の二輪免許で運転可能・「原動機付自転車免許や普通自動車免許のみでは運転できません」の記載。発売日はカラー変更の発売日で、初回発売日ではない |
| ホンダ | スーパーカブ C125 | 123cc | 7.2kW | 495,000円 | 2026-03-06(カラー変更の発売日) | 2026-10-22 Honda公式製品ページで総排気量123cm³・最高出力7.2kW(9.8PS)/7,500rpmを確認。価格は公式ニュースリリース(https://global.honda/jp/news/2026/2260130-c125.html)でメーカー希望小売価格495,000円(消費税10%込み)、同リリースに「原付二種」「AT小型限定普通二輪免許」以上の二輪免許で運転可能・「原動機付自転車免許や普通自動車免許のみでは運転できません」の記載。発売日はカラー変更の発売日で、初回発売日ではない |
| ホンダ | CT125・ハンターカブ | 123cc | 6.7kW | 495,000円 | 2026-01-30(カラー変更の発売日) | 2026-10-22 Honda公式製品ページで総排気量123cm³・最高出力6.7kW(9.1PS)/6,250rpmを確認。価格は公式ニュースリリース(https://global.honda/jp/news/2026/2260130-ct125.html)でメーカー希望小売価格495,000円(消費税10%込み)、同リリースに「AT小型限定普通二輪免許」以上の二輪免許で運転可能・「原動機付自転車免許や普通自動車免許のみでは運転できません」の記載。発売日はカラー変更の発売日で、初回発売日ではない |
| ホンダ | CB125R | 124cc | 11kW | 528,000円 | 2024-04-25(仕様変更の発売日) | 2026-10-22 Honda公式製品ページで総排気量124cm³・最高出力11kW(15PS)/10,000rpm、メーカー希望小売価格528,000円(消費税込み)を確認。同ページに「原付二種」に該当し運転には「小型限定普通二輪免許」以上が必要・原付免許や普通自動車免許では運転できない、新基準原付には該当しないとの記載。仕様変更の公式ニュースリリース(https://global.honda/jp/news/2024/2240404-cb125r.html)で発売日2024-04-25。初回発売日ではない |
| ホンダ | クロスカブ110 | 109cc | 5.9kW | 412,500円 | 2025-12-11(価格改定・カラー変更の発売日) | 2026-10-29 Honda公式製品ページで総排気量109cm³・最高出力5.9kW(8.0PS)/7,500rpm、メーカー希望小売価格412,500円(消費税込み)、「原付二種」に該当しAT小型限定普通二輪免許以上が必要との記載を直接確認。発売日は公式ニュースリリース(https://global.honda/jp/news/2025/2251016-cub110.html)の価格改定・カラー変更の発売日で、初回発売日ではない |
原付二種の全車種を網羅した一覧ではありません。PCXなど他の車種は、公式ページで価格の対応を確認できたものから追加します。
車種ごとの初年度費用の目安(車両価格+軽自動車税+自賠責保険料)
上の車種一覧の価格に、新基準原付の軽自動車税(年額2,000円)と自賠責保険料(12ヶ月)を足した合計です。自賠責保険料の区分別の金額は自賠責保険の金額表で確認できます。自賠責保険料は2026年11月1日からの料率(7,730円)と、2026年10月31日までの契約の旧料率(6,910円)の2通りを並べています。
| 車種 | 車両価格(税込) | 合計(自賠責が旧料率6,910円・2026年10月31日までの契約) | 合計(自賠責が現行7,730円・2026年11月1日〜の契約) |
|---|---|---|---|
| ホンダ Dio110 Lite | 239,800円 | 248,710円 | 249,530円 |
| ホンダ スーパーカブ110 Lite | 341,000円 | 349,910円 | 350,730円 |
| ホンダ スーパーカブ110プロ Lite | 385,000円 | 393,910円 | 394,730円 |
| ホンダ クロスカブ110 Lite | 401,500円 | 410,410円 | 411,230円 |
| ヤマハ JOG ONE | 259,600円 | 268,510円 | 269,330円 |
車両価格はメーカー希望小売価格で、登録・納車などの諸費用や任意保険、ヘルメットなどの装備は含みません。軽自動車税は年額で、購入時期により初年度に実際に払う額は変わることがあります。出典は維持費のページ(軽自動車税は総務省、自賠責保険料は損害保険料率算出機構)。確認日 2026-09-22。免許取得費用を含めた比較は初年度費用の比較表にあります。
5車種の車両重量・シート高・価格の比較
| 車種 | 総排気量 | 車両重量 | シート高 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ Dio110 Lite | 109cc | 95kg | 745mm | 239,800円 |
| ヤマハ JOG ONE | 124cc | 95kg | 735mm | 259,600円 |
| ホンダ スーパーカブ110 Lite | 109cc | 101kg | 738mm | 341,000円 |
| ホンダ スーパーカブ110プロ Lite | 109cc | 111kg | 740mm | 385,000円 |
| ホンダ クロスカブ110 Lite | 109cc | 107kg | 784mm | 401,500円 |
燃費は、ホンダ4車種の公式仕様表に定地燃費値とWMTCモード値がありますが、ヤマハのJOG ONEは公式ページで確認できなかったため、比較から外しています。
出典: Honda公式の各車種の主要諸元(Dio110 Lite・スーパーカブ110 Lite・スーパーカブ110プロ Lite・クロスカブ110 Lite)、ヤマハ JOG ONEの製品ページ(車両重量95kg・シート高735mm・メーカー希望小売価格259,600円)。確認日 2026-10-08
条件別の早見(価格が低い順・軽い順・シート高が低い順)
上の比較表の数字を、重視する条件ごとに並べ替えただけの早見です。価格はメーカー希望小売価格(税込)です。
- 価格を抑えたい: Dio110 Lite(239,800円)、JOG ONE(259,600円)、スーパーカブ110 Lite(341,000円)の順に低くなっています。
- 車両重量が軽いほうがよい: Dio110 LiteとJOG ONEが95kgで最も軽く、スーパーカブ110 Liteが101kg、クロスカブ110 Liteが107kg、スーパーカブ110プロ Liteが111kgです。
- シート高が低いほうがよい: JOG ONEが735mmで最も低く、スーパーカブ110 Lite(738mm)、スーパーカブ110プロ Lite(740mm)、Dio110 Lite(745mm)、クロスカブ110 Lite(784mm)の順です。
足つきや取り回しの感じ方は体格によって変わります。数字だけで決めず、購入前に販売店で実車にまたがって確かめてください。
車種の区分ごとの免許・二人乗り・二段階右折(新基準原付と原付二種)
上の車種は、区分が決まれば免許・二人乗り・右折の方法も決まります。新しく調べた事実ではなく、各ページの条文の整理を区分ごとに並べ直したものです。個別の運転可否や違反の判定ではありません。
| 区分(上の表の車種) | 必要な免許 | 二人乗り(一般道) | 交通整理のある片側3車線以上の交差点の右折 |
|---|---|---|---|
| 新基準原付(Dio110 Lite・スーパーカブ110 Lite・スーパーカブ110プロ Lite・クロスカブ110 Lite・JOG ONE) | 原付免許以上。普通自動車免許でも運転できる(免許・教習所のページ) | 不可。乗車人員は運転者のみ1人(二人乗りの条件のページ) | 二段階右折(右折方法のページ) |
| 原付二種(比べる相手の4車種) | 小型限定普通二輪免許以上。普通自動車免許だけでは運転できない(免許・教習所のページ) | 乗車装置があれば可。運転者の免許は通算1年以上(二人乗りの条件のページ) | 小回り右折(右折方法のページ) |
出典は各ページに載せた道路交通法・同施行令・同施行規則(e-Gov法令検索)。二人乗りの確認日は2026-10-11、右折方法の確認日は2026-10-08です。標識で右折方法が指定された交差点などの例外は右折方法のページで確認してください。
車種表の見方(排気量・最高出力・車両重量・シート高)
- 総排気量と最高出力: 新基準原付は、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の車両です。表の5車種は、最高出力が3.5kW〜3.7kWで、この条件に入っています(出力の値は各メーカー公式ページの表記)。
- 車両重量とシート高: 取り回しや足つきを比べる数字です。表の5車種では、車両重量が95kg〜111kg、シート高が735mm〜784mmの範囲です。クロスカブ110 Liteはシート高が784mmで、ほかの4車種より高くなっています。
- メーカー希望小売価格: 税込の車両本体価格です。諸費用や任意保険は含みません。税金と自賠責保険料を足した額は、初年度費用の表で確認できます。
- 発売日・確認日: 発売日は公式の発表にもとづく日付、確認日は公式ページを直接確認した日です。価格や仕様は変わることがあるため、購入前に販売店とメーカー公式ページで確かめてください。
盗難防止用品を探すときの商品例(Amazon)
- PR Honda Uロック ワイドタイプ 08M53-GFC-000(Amazon商品ページの表記: 推奨用途 オートバイ・ガレージ、予備の鍵付き)
- PR ヤマハ バイクロック TOUGH LOCK YL-04 シャックルロック(Amazon商品ページの表記: 推奨用途 バイク用、有効内寸 縦200mm×横107mm)
上の表記は販売ページの記載です。防犯効果や、お持ちの車両に付けられるかは、商品の説明書や販売店で確認してください。
新基準原付の車種に関するよくある質問
新基準原付とは、どんな車両ですか
総排気量125cc以下で、最高出力が4.0kW以下の二輪車です。警察庁は、2025年4月1日から原付免許で運転できるようになったと案内しています。出力が4.0kWを超える125cc以下の車両は第二種原動機付自転車(原付二種)で、原付免許では運転できません。
表の車種が新基準原付かどうかは、どう見分けますか
型式認定番号、または最高出力が4.0kW以下であることの確認済書・確認実施機関のシールで確かめます。手順は新基準原付の確認方法にまとめています。ナンバープレートが黄色やピンク色の車両は、原付免許では運転できません。
表の価格に、税金や自賠責保険料は入っていますか
入っていません。表の価格は税込のメーカー希望小売価格で、車両本体だけです。税金と自賠責保険料を足した初年度費用の目安は、上の「車種ごとの初年度費用の目安」にあります。
表のうち、どの数字から比べればよいですか
まず車両価格と、初年度費用の表の合計を見てください。同じ排気量帯でも、表のなかでDio110 Liteが239,800円、クロスカブ110 Liteが401,500円と、価格に約16万円の差があります。そのうえで、車両重量とシート高を比べると、取り回しや足つきの違いが分かります。
50ccの原付と、表の車種では何が違いますか
表の車種は総排気量が109cc〜124ccで、最高出力4.0kW以下に抑えた新基準原付です。原付免許で運転でき、軽自動車税は年額2,000円、自賠責保険料は12ヶ月で7,730円(2026年11月1日からの料率)です。従来の50cc原付との価格や性能の比較は、この表では扱っていません。
出典: 警察庁: 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて、国土交通省 一般原動機付自転車について。確認日 2026-10-07
→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)
→ バイクのABS義務化の対象区分と適用日(ABS・CBS)
→ 電動バイクの区分を定格出力で確認(電動車は定格出力で免許・ナンバーの区分が決まる)
→ Liteと通常版の違い(Dio110・スーパーカブ110・クロスカブ110の価格・出力・免許)